Arbeitssituation der Berufsbeistände
Umfrage Frühjahr 2019 Enquête printemps 2019
Die Berufsbeiständinnen und Berufsbeistände haben den Fragebogen im Zeitraum vom 6. Januar bis Ende März 2019 ausgefüllt. Die Echtheit der Personen wurde über eine E-Mail-Bestätigung mit einem zufällig genierten Link zur Umfrage verifiziert. Die Antworten sind anonym erfasst. Les conseillers professionnels ont rempli le questionnaire entre le 6 janvier et la fin mars 2019. L'authenticité des personnes a été vérifiée par le biais d'un e-mail de confirmation comportant un lien généré de manière aléatoire vers l'enquête. Les réponses sont enregistrées de manière anonyme.
Daten 2019 nach Arbeitskanton selektieren Sélectionner les données par canton de travail
Grafische Darstellung 2019Graphical representation
Legende Légende
rot = So ist es | rouge = Ainsi il est | grün = So wünsche ich es | vert = Ainsi je le souhaite | |||
sehr wenig = 1 | ziemlich wenig = 2 | etwas = 3 | ziemlich viel = 4 | sehr viel = 5 | ||
très peu = 1 | assez peu = 2 | quelque chose = 3 | beaucoup = 4 | très beaucoup = 5 |
Kapitel Chapitre | Wert-Wunsch | Wert-Real | Wert-Differenz | |||
Handlungsraum Domaine d'action | 4.4 | Handlungsraum Domaine d'action aller Kantone Wish: tous les cantons, valeur: 4.4 (±0.0) | 3.1 | Handlungsraum Domaine d'action aller Kantone Real: tous les cantons, valeur: 3.1 (±0.0) | 1.30 | Handlungsraum Domaine d'action aller Kantone Diff: tous les cantons, valeur: 1.3 (±0.0) |
Vielseitigkeit Polyvalence | 4.4 | Vielseitigkeit Polyvalence aller Kantone Wish: tous les cantons, valeur: 4.4 (±0.0) | 3.4 | Vielseitigkeit Polyvalence aller Kantone Real: tous les cantons, valeur: 3.4 (±0.0) | 1.00 | Vielseitigkeit Polyvalence aller Kantone Diff: tous les cantons, valeur: 1.0 (±0.0) |
Ganzheitliches Arbeiten Travail holistique | 4.4 | Ganzheitliches Arbeiten Travail holistique aller Kantone Wish: tous les cantons, valeur: 4.4 (±0.0) | 3.2 | Ganzheitliches Arbeiten Travail holistique aller Kantone Real: tous les cantons, valeur: 3.2 (±0.0) | 1.20 | Ganzheitliches Arbeiten Travail holistique aller Kantone Diff: tous les cantons, valeur: 1.2 (±0.0) |
Sozialer Rückhalt Soutien social | 4.4 | Sozialer Rückhalt Soutien social aller Kantone Wish: tous les cantons, valeur: 4.4 (±0.0) | 3.4 | Sozialer Rückhalt Soutien social aller Kantone Real: tous les cantons, valeur: 3.4 (±0.0) | 1.00 | Sozialer Rückhalt Soutien social aller Kantone Diff: tous les cantons, valeur: 1.0 (±0.0) |
Zusammenarbeit Coopération | 4.4 | Zusammenarbeit Coopération aller Kantone Wish: tous les cantons, valeur: 4.4 (±0.0) | 3.4 | Zusammenarbeit Coopération aller Kantone Real: tous les cantons, valeur: 3.4 (±0.0) | 1.00 | Zusammenarbeit Coopération aller Kantone Diff: tous les cantons, valeur: 1.0 (±0.0) |
Anforderungen Exigences | 4.4 | Anforderungen Exigences aller Kantone Wish: tous les cantons, valeur: 4.4 (±0.0) | 3.1 | Anforderungen Exigences aller Kantone Real: tous les cantons, valeur: 3.1 (±0.0) | 1.30 | Anforderungen Exigences aller Kantone Diff: tous les cantons, valeur: 1.3 (±0.0) |
Arbeitsvolumen Volume de travail | 4.4 | Arbeitsvolumen Volume de travail aller Kantone Wish: tous les cantons, valeur: 4.4 (±0.0) | 2.7 | Arbeitsvolumen Volume de travail aller Kantone Real: tous les cantons, valeur: 2.7 (±0.0) | 1.70 | Arbeitsvolumen Volume de travail aller Kantone Diff: tous les cantons, valeur: 1.7 (±0.0) |
Abläufe Procedures opérationnelles | 4.4 | Abläufe Procedures opérationnelles aller Kantone Wish: tous les cantons, valeur: 4.4 (±0.0) | 2.7 | Abläufe Procedures opérationnelles aller Kantone Real: tous les cantons, valeur: 2.7 (±0.0) | 1.70 | Abläufe Procedures opérationnelles aller Kantone Diff: tous les cantons, valeur: 1.7 (±0.0) |
Umgebung Environnement | 4.4 | Umgebung Environnement aller Kantone Wish: tous les cantons, valeur: 4.4 (±0.0) | 3.4 | Umgebung Environnement aller Kantone Real: tous les cantons, valeur: 3.4 (±0.0) | 1.00 | Umgebung Environnement aller Kantone Diff: tous les cantons, valeur: 1.0 (±0.0) |
Mitsprache Participation | 4.5 | Mitsprache Participation aller Kantone Wish: tous les cantons, valeur: 4.5 (±0.0) | 3.3 | Mitsprache Participation aller Kantone Real: tous les cantons, valeur: 3.3 (±0.0) | 1.20 | Mitsprache Participation aller Kantone Diff: tous les cantons, valeur: 1.2 (±0.0) |
Entwicklung Carrière | 4.2 | Entwicklung Carrière aller Kantone Wish: tous les cantons, valeur: 4.2 (±0.0) | 2.6 | Entwicklung Carrière aller Kantone Real: tous les cantons, valeur: 2.6 (±0.0) | 1.60 | Entwicklung Carrière aller Kantone Diff: tous les cantons, valeur: 1.6 (±0.0) |
Handlungsbedarf Nécessité d'agir
Differenzwerte Valeurs de différence | Empfehlung Recommandation |
bis 2.5 jusqu'à 2.5 | Um die angezeigten Stressfaktoren zu reduzieren ist Handlungsbedarf angezeigt. Es sind konkrete Ziele zur Entlastung in die laufende Planung aufzunehmen. Afin de réduire les facteurs de stress affichés, il faut agir. Des objectifs concrets visant à réduire la charge de travail doivent être inclus dans la planification actuelle. |
zwischen 2.5 und 3.5entre 2.5 et 3.5 |
Es liegen deutliche Stressfaktoren vor, die abzubauen sind. Es ist notwendig, rasch und zielgerichtet zu Handeln, um die angezeigten Belastungssituationen wahrnehmbar zu reduzieren. Il existe des facteurs de stress évidents qui doivent être réduits. Il est nécessaire d'agir rapidement et de manière ciblée pour réduire sensiblement les situations de stress indiquées. |
über 3.5 plus de 3,5 | Die Stresswerte liegen in einem auffallend hohen Bereich. Es sind Sofortmassnahmen zur spürbaren Entlastung in die Wege zu leiten. Ansonsten droht ein akuter Erschöpfungszustand. Les valeurs de stress se situent dans une fourchette remarquablement élevée. Des mesures immédiates doivent être prises pour soulager la situation de façon notable. Sinon, il y a un risque d'épuisement aigu. |
Fragenkatalog Liste des questions
Antwortwerte Valeurs de réponse
sehr wenig = 1 | ziemlich wenig = 2 | etwas = 3 | ziemlich viel = 4 | sehr viel = 5 |
très peu = 1 | assez peu = 2 | quelque chose = 3 | beaucoup = 4 | très beaucoup = 5 |