Arbeitssituation der Berufsbeistände
Umfrage Frühjahr 2019 Enquête printemps 2019
Die Berufsbeiständinnen und Berufsbeistände haben den Fragebogen im Zeitraum vom 6. Januar bis Ende März 2019 ausgefüllt. Die Echtheit der Personen wurde über eine E-Mail-Bestätigung mit einem zufällig genierten Link zur Umfrage verifiziert. Die Antworten sind anonym erfasst. Les conseillers professionnels ont rempli le questionnaire entre le 6 janvier et la fin mars 2019. L'authenticité des personnes a été vérifiée par le biais d'un e-mail de confirmation comportant un lien généré de manière aléatoire vers l'enquête. Les réponses sont enregistrées de manière anonyme.
Daten 2019 nach Arbeitskanton selektieren Sélectionner les données 2019 par canton de travail
Grafische Darstellung 2019Représentation graphique 2019
Legende Légende
| rot = So ist es | grün = So wünsche ich es | |||
|---|---|---|---|---|
| rouge = C'est ainsi | vert = Ainsi je le souhaite | |||
| sehr wenig = 1 | ziemlich wenig = 2 | etwas = 3 | ziemlich viel = 4 | sehr viel = 5 |
| très peu = 1 | plutôt peu = 2 | moyennement = 3 | plutôt beaucoup = 4 | beaucoup = 5 |
Nummerische ErgebnisseRésultats numériques
| Kapitel Chapitre | Wert-Wunsch | Wert-Real | Wert-Differenz | |||
| Handlungsraum Domaine d'action | 4.4 | Handlungsraum Domaine d'action aller Kantone Wish: tous les cantons, valeur: 4.4 (±0.0) | 3.1 | Handlungsraum Domaine d'action aller Kantone Real: tous les cantons, valeur: 3.1 (±0.0) | 1.30 | Handlungsraum Domaine d'action aller Kantone Diff: tous les cantons, valeur: 1.3 (±0.0) |
| Vielseitigkeit Polyvalence | 4.4 | Vielseitigkeit Polyvalence aller Kantone Wish: tous les cantons, valeur: 4.4 (±0.0) | 3.4 | Vielseitigkeit Polyvalence aller Kantone Real: tous les cantons, valeur: 3.4 (±0.0) | 1.00 | Vielseitigkeit Polyvalence aller Kantone Diff: tous les cantons, valeur: 1.0 (±0.0) |
| Ganzheitliches Arbeiten Travail holistique | 4.4 | Ganzheitliches Arbeiten Travail holistique aller Kantone Wish: tous les cantons, valeur: 4.4 (±0.0) | 3.2 | Ganzheitliches Arbeiten Travail holistique aller Kantone Real: tous les cantons, valeur: 3.2 (±0.0) | 1.20 | Ganzheitliches Arbeiten Travail holistique aller Kantone Diff: tous les cantons, valeur: 1.2 (±0.0) |
| Sozialer Rückhalt Soutien social | 4.4 | Sozialer Rückhalt Soutien social aller Kantone Wish: tous les cantons, valeur: 4.4 (±0.0) | 3.4 | Sozialer Rückhalt Soutien social aller Kantone Real: tous les cantons, valeur: 3.4 (±0.0) | 1.00 | Sozialer Rückhalt Soutien social aller Kantone Diff: tous les cantons, valeur: 1.0 (±0.0) |
| Zusammenarbeit Coopération | 4.4 | Zusammenarbeit Coopération aller Kantone Wish: tous les cantons, valeur: 4.4 (±0.0) | 3.4 | Zusammenarbeit Coopération aller Kantone Real: tous les cantons, valeur: 3.4 (±0.0) | 1.00 | Zusammenarbeit Coopération aller Kantone Diff: tous les cantons, valeur: 1.0 (±0.0) |
| Anforderungen Exigences | 4.4 | Anforderungen Exigences aller Kantone Wish: tous les cantons, valeur: 4.4 (±0.0) | 3.1 | Anforderungen Exigences aller Kantone Real: tous les cantons, valeur: 3.1 (±0.0) | 1.30 | Anforderungen Exigences aller Kantone Diff: tous les cantons, valeur: 1.3 (±0.0) |
| Arbeitsvolumen Volume de travail | 4.4 | Arbeitsvolumen Volume de travail aller Kantone Wish: tous les cantons, valeur: 4.4 (±0.0) | 2.7 | Arbeitsvolumen Volume de travail aller Kantone Real: tous les cantons, valeur: 2.7 (±0.0) | 1.70 | Arbeitsvolumen Volume de travail aller Kantone Diff: tous les cantons, valeur: 1.7 (±0.0) |
| Abläufe Procédures opérationnelles | 4.4 | Abläufe Procédures opérationnelles aller Kantone Wish: tous les cantons, valeur: 4.4 (±0.0) | 2.7 | Abläufe Procédures opérationnelles aller Kantone Real: tous les cantons, valeur: 2.7 (±0.0) | 1.70 | Abläufe Procédures opérationnelles aller Kantone Diff: tous les cantons, valeur: 1.7 (±0.0) |
| Umgebung Environnement | 4.4 | Umgebung Environnement aller Kantone Wish: tous les cantons, valeur: 4.4 (±0.0) | 3.4 | Umgebung Environnement aller Kantone Real: tous les cantons, valeur: 3.4 (±0.0) | 1.00 | Umgebung Environnement aller Kantone Diff: tous les cantons, valeur: 1.0 (±0.0) |
| Mitsprache Participation | 4.5 | Mitsprache Participation aller Kantone Wish: tous les cantons, valeur: 4.5 (±0.0) | 3.3 | Mitsprache Participation aller Kantone Real: tous les cantons, valeur: 3.3 (±0.0) | 1.20 | Mitsprache Participation aller Kantone Diff: tous les cantons, valeur: 1.2 (±0.0) |
| Entwicklung Développement | 4.2 | Entwicklung Développement aller Kantone Wish: tous les cantons, valeur: 4.2 (±0.0) | 2.6 | Entwicklung Développement aller Kantone Real: tous les cantons, valeur: 2.6 (±0.0) | 1.60 | Entwicklung Développement aller Kantone Diff: tous les cantons, valeur: 1.6 (±0.0) |
Handlungsbedarf Nécessité d'agir
| Differenzwerte Valeurs de différence | Empfehlung Recommandation |
| bis 2.5jusqu'à 2.5 | Um die angezeigten Stressfaktoren zu reduzieren ist Handlungsbedarf angezeigt. Es sind konkrete Ziele zur Entlastung in die laufende Planung aufzunehmen. Une action est nécessaire pour réduire les facteurs de stress identifiés. Des objectifs concrets de réduction de la charge doivent être intégrés dans la planification en cours. |
| zwischen 2.5 und 3.5entre 2.5 et 3.5 |
Es liegen deutliche Stressfaktoren vor, die abzubauen sind. Es ist notwendig, rasch und zielgerichtet zu handeln, um die angezeigten Belastungssituationen wahrnehmbar zu reduzieren. Des facteurs de stress importants sont présents et doivent être réduits. Il est nécessaire d'agir rapidement et de manière ciblée pour réduire sensiblement les situations de charge indiquées. |
| über 3.5plus de 3.5 | Die Stresswerte liegen in einem auffallend hohen Bereich. Es sind Sofortmassnahmen zur spürbaren Entlastung in die Wege zu leiten. Ansonsten droht ein akuter Erschöpfungszustand. Les valeurs de stress se situent dans une zone remarquablement élevée. Des mesures immédiates doivent être prises pour un soulagement tangible. Faute de quoi, un état d'épuisement aigu menace. |
FragenkatalogListe des questions
Antwortwerte Valeurs de réponse
| sehr wenig = 1 | ziemlich wenig = 2 | etwas = 3 | ziemlich viel = 4 | sehr viel = 5 |
| très peu = 1 | plutôt peu = 2 | moyennement = 3 | plutôt beaucoup = 4 | beaucoup = 5 |